Accedi al sistema
AMA • Versione 3.7
| Indicatore | Giorno | Mese | Anno |
|---|---|---|---|
| Fogli A4 risparmiati | 0 | 729 | 12.249 |
| Fogli carta termica | 0 | 243 | 4.083 |
| Tempo risparmiato | 0 min | 63 ore 27 min | 1.066 ore 7 min |
| Alberi salvati | 0,00000 | 0,01215 | 0,20415 |
| CO₂ equivalente | 0,000 kg | 0,267 kg | 4,491 kg |
| Costo carta A4 risparmiato | € 0,00 | € 5,83 | € 97,99 |
| Costo carta termica risparmiato | € 0,00 | € 9,72 | € 163,32 |
| Tempo dipendente risparmiato | € 0,00 | € 1.459,35 | € 24.520,68 |
| Risparmio totale | € 0,00 | € 1.474,90 | € 24.782,00 |
Numero di segnalazioni registrate per periodo e categoria.